Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Siphtum |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Série de AWP |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira, caixa |
Tempo de entrega: | 2-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | De aço inoxidável | fluxo de 1500 RPM (³ de m /h): | 4.5~36 |
---|---|---|---|
fluxo de 1800 RPM (³ de m /h): | 5.4~11.2 | fluxo de 3000 RPM (³ de m /h): | 1,8·3,5 |
Pressão de entrada (barra): | 2-5 barra | Pressão da tomada (barra): | 20-80 |
Escala do RPM: | 700-3000 | ||
Realçar: | Bomba de pistão da água da alta pressão dos SS,tipo de alta pressão do pistão de bomba da água,bomba de pistão de alta pressão da água de 1500 RPM |
Bomba de pistão de alta pressão de aço inoxidável da água para o sistema do tratamento da água
Bomba de pistão de alta pressão da água da série de AWP projetada para a dessanilização do Seawater, tratamento da salmoura da concentração alta.
Especificações técnicas do produto
Bomba de água de alta pressão da série de AWP | ||||||
Modelo | fluxo de 1500 RPM (³ de m /h) | fluxo de 1800 RPM (³ de m /h) | fluxo de 3000 RPM (³ de m /h) | Pressão de entrada (barra) | Pressão da tomada (barra) | Escala do RPM |
AWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
A força de Siphtum
Desempenho excelente
| Eficiência elevada
| Consumo da baixa potência
| Amplitude da pressão larga
| De baixo nível de ruído
Destaques do projeto
| Claro e compacto
| Reparo no local
| Horários laborais mais longos com o 10000h livre de manutenção
| Tolerância >1 do PH
Destaques de fabricação
| A fricção adota a tecnologia de revestimento da superfície a mais atrasada do diamante, um tempo mais longo
| O teste de fábrica combina características convencionais da pressão e de fluxo com a detecção original do som e da vibração
| precisão e qualidade de processamento Super-altas
Destaques do serviço ao cliente
| Manutenção com caráter de previsão
| Prazo de entrega curto
| Proporcione o serviço alternativo da bomba
| Remanufacturing das peças para reduzir custos de manutenção
| Ciclo curto da manutenção
Modelos opcionais
Bomba de água de alta pressão de BWPSeries | ||||||
Modelo | fluxo de 1500 RPM (³ de m /h) | fluxo de 1800 RPM (³ de m /h) | fluxo de 3000 RPM (³ de m /h) | Pressão de entrada (barra) | Pressão da tomada (barra) | Escala do RPM |
BWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
FAQ
Q: Que é o tipo de sua empresa? Fabricante ou agente de troca?
: Nós somos o fabricante da Olá!-tecnologia no tratamento da água industrial por quase duas décadas, nós especializamo-nos na instalação de integração da pesquisa & do desenvolvimento, da fabricação, das vendas, da engenharia e na consulta no equipamento e nas tecnologias da purificação do tratamento da água e de água.
Q: Que tipo da necessidade de informação de ser fornecido para a seleção do produto?
: Que é a fonte crua de sua água? Se possível, forneça por favor o relatório da análise de água.
B: Que é seu pedido na capacidade de saída do equipamento?
C: Que é o pedido para o projeto?
D: Que é o padrão tranquilo aplicado em seu mercado local?
E: Você precisa a orientação no local da instalação?
Q: Como posso eu escolher os produtos que podem ser perfeitamente combinar meu caso?
: As soluções específicas serão fornecidas pelo coordenador profissional de Jufu baseado em suas exigências.
Todos os dor-pontos do projeto serão destacados e sloved para a otimização total.
Q: Que é seus termos do pagamento?
: Deposite adiantado e equilibre antes da entrega.
Q: Que é o prazo de entrega?
: Depende. 3-5 semanas para produtos gerais.
Q: Que é sua garantia?
: Jufu oferece a garantia de 1 ano para os produtos.
O produto próprio pode trabalhar por 5 anos com uso e manutenção apropriados.