Capacidade de produção: | 4000L/h | Tanque da resina (milímetros): | 400*1650*1 |
---|---|---|---|
Tanque de sal (milímetros): | 400*800*1 | Peso da resina enchida (quilogramas): | 100 |
Circunstância: | Novo | Diâmetro da entrada & da tomada: | 1 polegada |
MOQ: | 1 unidade | Dimensão: | 1150x540x1900mm |
Realçar: | Degrade o equipamento da purificação de água,Emoliente de água da dureza do RO,Equipamento 4000LPH da purificação de água |
O equipamento da purificação de água degrada o emoliente de água da dureza da água
Descrição do produto do sistema de tratamento de emoliente de água
O sistema da osmose reversa (RO) inclui o agregado familiar honra o sistema da osmose, o anúncio publicitário honra o sistema da osmose e industrial honrar o sistema da osmose. Este tipo do sistema industrial da osmose reversa pode refinar a água diferente da fonte como o água da torneira, água da chuva, água municipal, água subterrânea.
Parâmetros técnicos do sistema de tratamento de emoliente de água
Não. | Modelo | Produzindo a capacidade m3/h | Tanque da resina (milímetro) D×H×unit | Tanque de sal (milímetro) D×H×unit | Uma quantidade enchida da resina (quilogramas) | Diâmetro da entrada & da tomada (polegada) | Dimensão L×W×H (milímetros) | Modo de funcionamento |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | A única válvula, único sistema do tanque, produção parou por 2 horas durante a regeneração, tipo do caudal/tempo |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1,5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1,5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Carta dos trabalhos do produto do sistema de tratamento de emoliente de água
Diagramas do exemplo da planta e do projeto do sistema de tratamento de emoliente de água
FAQ:
Q: Porque nós usamos o emoliente de água?
: Muita da água que você se usa contém traços do cálcio, do ferro e do magnésio, água com estes metais conhecidos como “a água dura”, água
o emoliente pode ajudá-lo a remover estes traços.
Q: Quanto tempo a resina pode ser usada no emoliente de água?
: Geralmente a resina pode ser uso para 5years, ele pode ser ajustada de acordo com sua dureza da água.
Q: Quanto tempo o carbono ativado pode ser usado na purificação de água central?
: Geralmente você deve mudá-lo cada um 1 ano, ele pode ser ajustado de acordo com sua qualidade de água.